Versionsnummer | V1.0 |
Berichtsreferenz | Kickoff |
Projekttitel | LösungsWege |
Projektstart | 01/10/2024 |
FFG Förderprogramm | Mobilität 2023: Regionale Mobilitätslabore & Digitalisierung für Mobilitäts- und Logistikdienste |
Projektbeschreibung: | In der Steiermark wurden 2013/2014 über 68 % der Wege per Motorisierten Individualverkehr (MIV) zurückgelegt. Besonders im ländlichen und touristisch geprägten Raum, wie u.a. der Oststeiermark (Fokusgebiet), mit disperser Siedlungsstruktur und geringer Bevölkerungsdichte ist die erste und letzte Meile kaum ohne MIV zu bewältigen. Es fehlt in Österreich, innerhalb komplexer Governance-Strukturen, derzeit an flächendeckenden Kapazitäten, Kompetenzen und Instrumenten, besonders an interkommunalen Kooperationen für die Mobilitätsversorgung der Zukunft. Den 201 993 Einwohner:innen der Oststeiermark fehlt es an vernetzten On-Demand Angeboten (Mikro-ÖV, Car-Sharing und E-Ladestationen etc.), um im Verbund mit dem Öffentlichen Verkehr die Abhängigkeit zum MIV nachhaltig zu reduzieren. In der Verwaltung fehlt es an validen, flächendeckenden Daten für die Personenmobilität auf Gemeindeebene (Personenkilometer je Verkehrsmittel und Antriebsart, Modal Split, georeferenzierte und digital zugängliche Angebote etc.). Es gibt großen Bedarf an bundesweiten Dateninnovationen (standortbezogene Berechnungen für Verkehrsaufwand und Emissionen) und digitalen Innovationen (übertragbare Bewertungsmodelle) für evidenzbasierte Grundlagen zur Entwicklung neuer On-Demand Angebote. LösungsWege bringt alle relevanten Akteur:innen an einen Tisch und fördert den Kompetenzaufbau zwischen den vielseitigen Bedarfsträgern (Gemeinde bis Verkehrsverbund), um neue On-Demand Angebote langfristig systemisch und gemeinsam in einen Gesamtansatz zu integrieren. 1. Informationslücken zu On-Demand Angeboten werden mit der Hilfe von Geoinformations-Werkzeugen, sowie wo notwendig qualitativen umfragebasierten Erhebungen, nutzer:innenzentriert und bedarfsgerecht geschlossen. 2. Eine österreichweit übertragbare Methodik zur bottom-up Berechnung von Modal Split und Personenkilometer und darauf aufbauend eine Datenbank für die Steiermark wird entwickelt. 3. Diese Datenbank gewährleistet die Erstellung eines bottom-up Treibhausgas Inventares für die Personenmobilität in der Oststeiermark. 4. Ergänzt um eine flächendeckende Erhebung der bestehenden regionalen On-Demand Angebote wird für die Oststeiermark eine Mobility as a Service (MaaS) & One Stop Shop (OSS) Webapp, als angebotsübergreifende Buchungsplattform (digitaler OSS) in der Region, prototypisch umgesetzt und darauf aufbauend langfristig verankert. Neben der Entwicklung und Implementierung dieser Maas & OSS Webapp (Nutzung und Buchung aller On-Demand Angebote der Oststeiermark mit einer Webapp und RFID-Karte), wird diese im Zuge eines Demonstrations- und Monitoring-Betriebs getestet, evaluiert und angepasst. Eine gemeinsame Plattform führt zu Effizienz-Einsparungen, Sichtbarkeit und Einfachheit für Betreiber:in und Kund:innen. Im letzten Schritt folgt die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und eines Geschäftsmodells zur Weiterführung, inkl. Finanzierungsplan und Absichtserklärung der kommunalen Entscheidungsträger:innen. Mit diesem systemischen LösungsWege Gesamtansatz kann eine interkommunale Kooperation für die oststeirische Mobilitätsversorgung der Zukunft entwickelt, demonstriert und in die Weiterführung gebracht werden, als Best-Practice Lösung und übertragbar in andere Regionen Österreichs. Das Projekt wird von Gemeinden über KEMs bis hin zum Verkehrsverbund, Landesabteilungen und Carsharing Österreich von einem breiten Netzwerk (LOI) getragen und unterstützt. |
Projekt Webseite: | |
Weitere projektbezogene Links (z.B. Services) | |
Projekt Standardkeywords | Datentools und -methoden;Mobilitätsdienstleistung;Raum und Verkehrsinfrastruktur;Umwelt |
Projekt individual Keywords: | Umweltverbund im ländlichen Raum; On-Demand Mobilitätsangebote; Bottom-up Mobilitätsdaten; MaaS & OSS Webapp; Geoinformationssysteme; |
Mobilitätsart: | Personenverkehr |
Themengebiete: | On-Demand-Services |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
W.E.I.Z. Forschungs & Entwicklungs gGmbH | Bernadette Karner | bernadette.karner@innovationszentrum-weiz.at | +43 664 23 11 900 |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
AEE - Institut für Nachhaltige Technologien | Ingo Leusbrock | i.leusbrock@aee.at | |
Energie Agentur Steiermark gemeinnützige GmbH | Christian Sakulin | christian.sakulin@ea-stmk.at | |
FAMILY OF POWER SCE mit beschränkter Haftung | Gerd Ingo Janitschek | gerd-ingo.janitschek@familyofpower.com | |
Hauser Verkehrsplanung KG | Markus Hauser | markus@hauser.st | |
MGAtech GmbH | Manuela Moga | office@amplicity.eu | |
Paradieschen GmbH | Gernot Tändler | gernot@paradieschen.at | |
Regionalentwicklung Oststeiermark GmbH | Daniela Adler | adler@oststeiermark.at | |
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH | Stefan Herbst | stefan.herbst@researchstudio.at | |
Stadtgemeinde Weiz | Robert Keglevic | robert.keglevic@weiz.at | |
StadtLABOR – Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH | Barbara Hammerl | barbara.hammerl@stadtlaborgraz.at | |
Universität Graz, Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit | Matteo Sattler | matteo.sattler@uni-graz.at |
Subprojekte | Projektname | Projektbeschreibung | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Keine Subprojekte |
Relevante Vorprojekte | |
---|---|
Projektname | Green Energy Lab – Spatial Energy Planning for Energy Transition I + II (GEL SEP I + II) |
Projektbeschreibung | Das Projekt hat die Schaffung der nötigen Grundlagen für die Implementierung einer räumlichen Energieplanung zum Ziel. Die Themenbereiche Wärme, Mobilität und in Teilen auch Elektrizität werden kartographisch aufbereitet, um somit einfacher in öffentliche und kooperative Planungsprozesse integriert werden zu können – allen voran in die Energieraumplanung. Das zentrale Instrument dabei ist ein umfassender, räumlich hoch aufgelöster Energieatlas mit automatisierten Analysen wie z.B. dem Energiebericht für Gemeinden. |
Projektlink | www.waermeplanung.at |
Projektzeitraum | 01.06.2018 - 31.08.2024 |
Q_ID | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Link | Datenart | Verfügbarkeit | Entgelt | Lizenz/Nutzungsbedingung | Datenformat | Daten gültig ab | Daten gültig bis | Nutzungszeitraum | Personenbezogenen Daten enthalten | Wichtigkeit für das Projekt | Arbeitspaket | Speicher und Backup Methoden | Organisation | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ÖV Netz Österreich | MVO - Datenbereitstellungsplattform (mobilitaetsverbuende.at) | Geodaten - Linie | Open data | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Mobilitätsverbünde | |||||||||||
Q2 | ÖV Haltestellen Haltestellenkategorien | https://www.mobilitydata.gv.at/daten/%C3%B6v-g%C3%Bcteklassen | Geodaten -Punkt | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | AustriaTech | |||||||||||
Q3 | P&R Standorte und P&D (Fahrgemeinschaftsparkplätze) | Datenkatalog: Metadaten-Details - Open Government Data, Land Steiermark | Geodaten -Punkt | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q4 | Bedarfsverkehre Österreich | Open Data – bedarfsverkehr.at | Geodaten -Punkt | Open data | Nein | csv | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | BEDARFSVERKEHR.AT | |||||||||||
Q5 | Carsharing Standorte Österreich | Open Data – bedarfsverkehr.at | Geodaten -Punkt | Open data | Nein | csv | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | BEDARFSVERKEHR.AT | |||||||||||
Q6 | ÖV Güteklassen Vektordaten | https://www.mobilitydata.gv.at/daten/%C3%B6v-g%C3%Bcteklassen | Geodaten -Polygon | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | AustriaTech | |||||||||||
Q7 | ÖV Güteklassen Rasterdaten | https://www.mobilitydata.gv.at/daten/%C3%B6v-g%C3%Bcteklassen | Geodaten - Raster | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | AustriaTech | |||||||||||
Q8 | Wohnbevölkerung: Fallzahlen 100m Raster | Geodatenkatalog (stmk.gv.at) | Geodaten - Raster | auf Anfrage | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Statistik Austria | |||||||||||
Q9 | Arbeitsbevölkerung: Tagesbevölkerung 100m | Geodatenkatalog (stmk.gv.at) | Geodaten - Raster | auf Anfrage | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Statistik Austria | |||||||||||
Q10 | Baulandpotenzial/Baulandreserve | Geodatenkatalog (stmk.gv.at) | Geodaten -Polygon | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q11 | Flächenwidmung Land Steiermark | Flächenwidmungsplan Steiermark - Datensatz - data.gv.at | Geodaten -Polygon | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q12 | Touristische Radwege | Datenkatalog: Metadaten-Details - Open Government Data, Land Steiermark | Geodaten - Linie | OGD | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q13 | Gemeinderadwege | - | Geodaten - Linie | auf Anfrage | Nein | gpkg | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Gemeinden | |||||||||||
Q14 | GIP.LINEARUSE | https://www.data.gv.at/katalog/dataset/3fefc838-791d-4dde-975b-a4131a54e7c5 | Geodaten -Linie | OGD | Nein | gpkg | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | OGD data.gv | |||||||||||
Q15 | E-Ladestationen Pkw | https://admin.ladestellen.at/#/willkommen | Geodaten -Punkt | Open data gegen Anmeldung | Nein | json | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | E-Control | |||||||||||
Q16 | GIP.USECONDITION | https://www.data.gv.at/katalog/dataset/3fefc838-791d-4dde-975b-a4131a54e7c5 | Geodaten - Linie | auf Anfrage | Nein | gpkg | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q17 | A+S Netz Steiermark | https://www.data.gv.at/katalog/dataset/3fefc838-791d-4dde-975b-a4131a54e7c5 | Geodaten - Linie | OGD | Nein | gpkg | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | OGD data.gv | |||||||||||
Q18 | KFZ-Bestand_Gemeinden_Antrieb_detail_2012-2021 | Anfrage: Kollegger Erich <erich.kollegger@stmk.gv.at> A17 | Rohdaten - Inputdaten | auf Anfrage | Nein | xlsx | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q19 | Unfallhäufungsstellen | - | Geodaten - Linie | auf Anfrage | Nein | shp | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark | |||||||||||
Q20 | bevoelkerung_zu_jahresbeginn 2012-2022_nach_Gemeinden | https://www.data.gv.at/katalog/dataset/5ee99a0b-6b32-4034-b9f2-1e536ae0a5ac#additional-info | Rohdaten - Inputdaten | OGD | Nein | xlsx | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Statistik Austria | |||||||||||
Q21 | GIP.EDGES | https://www.data.gv.at/katalog/dataset/3fefc838-791d-4dde-975b-a4131a54e7c5 | Geodaten - Linie | OGD | Nein | gpkg | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | OGD data.gv | |||||||||||
Q22 | Lokale Mobilitätsangebote: Bikesharing, Carsharing, Anrufsammeltaxis, etc. | Erhebung/gis-basierte aufbereitung lokaler Mobilitätsangebote | wird erhoben | Geodaten | intern- wird erhoben | nein | gpkg, shp, json, … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | intern | ||||||||||
Q23 | Infrastrukturlayer - Volksschulen | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q24 | Infrastrukturlayer - weitere Schulen | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q25 | Infrastrukturlayer - Gemeindeämter | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q26 | Infrastrukturlayer - Ärtze | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q27 | Infrastrukturlayer - Dienstleistungsstandorte | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q28 | Infrastrukturlayer - Banken | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q29 | Infrastrukturlayer - Einzelhandel | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q30 | Infrastrukturlayer - Kinderbetreuung | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q31 | Infrastrukturlayer - Spielplätze | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q32 | Infrastrukturlayer - Sportstätten | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q33 | Infrastrukturlayer - Gastronomie/Verpflegung | Geodaten -Punkt | auf Anfrage | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / OSM | |||||||||||||
Q34 | Statistik Austria 100 / 250m Rasterzelen - Geometrien | Geodaten -Punkt | OGD | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Statistik Austria | |||||||||||||
Q35 | Walkability | Geodaten -Punkt | intern- wird erhoben | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | interne Berechnung | |||||||||||||
Q36 | Bikeability | Geodaten - Linie | intern- wird erhoben | gdb, shp, gpkg … | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | interne Berechnung | |||||||||||||
Q37 | Mobilitätskennzahlen (Modal Split, Wegehäufigkeiten etc.) | Geodaten - Linie | auf Anfrage | xlsx | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Land Steiermark / Österreich unterwegs | |||||||||||||
Q38 | Emissionskennzahlen je Fahrzeugkilometer | https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_fzkm_verkehrsmittel.pdf | Rohdaten - Inputdaten | OGD | xlsx | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Umwelt Bundesamt | ||||||||||||
Q39 | 2.5A | sozialwiss. Analyse (Literaturstudie) | Forschungsdaten: sekundär (Literatur aus Webseiten, Datenbanken etc.) | Open data | Nein | pdf, txt, xlsx | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Universität Graz / International / Projektpartner | |||||||||||
Q40 | 2.5A | sozialwiss. Analyse (Treiber und Hemmnisse des Nutzer:innenverhaltens) | Forschungsdaten: primäre/empirische Rohdaten | intern- wird erhoben | Nein | txt, xlsx, mp3/wav, docx, sav | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Person | |||||||||||
Q41 | 2.5A | sozialwiss. Analyse (Aktive Partizipation, Bürger:innenvisionen, Evaluation OSS Webapp) | Forschungsdaten: primäre/empirische Rohdaten | intern- wird erhoben | Nein | txt, xlsx, mp3/wav, docx, sav | 10/2024 - 09/2027 | Hoch | Person / Universität Graz / Projektpartner |
M_ID | Subprojekt ID | Quellen ID's | Titel | Textbeschreibung | Methodenart | Methodenreferenz | Öffentlich verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 2.3A | Q1-Q22 | Datengrundlagen - Darstellungsdienste | Erstellung, Sammlung, Aufbereitung, Bereinigung und Auswertung verschiedener Datengrundlagen. Aufbereitung dieser zur Visualisierung. | Nein | ||
M2 | 3.1A | Q14, Q23-Q34 | Standortqualitäten im Wohnumfeld | Datenaufbereitung, Räumliche Analyse | Verschneidung, kartographische Darstellung | Nein | |
M3 | 3.2A | Q7, Q34-Q37 | Standortqualitäten im Umweltverbund | Datenaufbereitung, Räumliche Analyse | Verschneidung, kartographische Darstellung | Nein | |
M4 | 3.3A | Q8, Q9 | Bottom-up Mobilitätsbedarf | Datenaufbereitung, Räumliche Analyse | Verschneidung, kartographische Darstellung | Nein | |
M5 | 3.4A | Q38 | Bottom-up THG-Inventar | Datenaufbereitung | Verschneidung, kartographische Darstellung | Nein | |
M6 | 2.5A | Q39, Q40, Q41 | Sozialwissenschaftliche Analyse | Erhebung und Analyse des Nutzer:innenverhaltens für On-Demand-Services; Darstellung der Treiber und Hemmnisse hinsichtlich sozio-ökologischer/psychologischer Faktoren; Partizipative Mitgestaltung und Evaluation einer OSS Webapp | wiss. Litertaurrecherche, Mixed-Method-Datenerhebung (stand. Fragebögen, Interviews, Fokusgruppen, partizipative Workshops), statistische Analyse (deskriptiv/inferenz), graphische und tabellarische Darstellung; qualitative Inhaltsanalyse | doi's: 10.3390/smartcities5040062; 10.1016/j.trip.2023.100984; /10.1016/j.tranpol.2022.06.015; 10.1016/j.tranpol.2007.04.009; 10.1016/j.tbs.2024.100747 | Ja |
E_ID | Methoden ID's | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Datenart | Datenformat | Öffentlich verfügbar | Voraussichtliches Erstellungsdatum | Räumliche Auflösung | Zeitliche Auflösung | Link zu Daten | Vorhaltezeitraum | Qualitätsbeschreibung | Nutzungsbedingungen | Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 2.3.A | Darstellungsdienste | Aufbereitete Daten zu verschiedenen Mobilitätsangeboten | Geodaten | nein | 20250901 | Pilotregion | |||||||||||
E2 | 3.1.A | Standortqualitäten im Wohnumfeld | Ergebnisdaten Wohnumfeld | Aggregierte Daten | Geodaten | Nein | 20260301 | Pilotregion | ||||||||||
E3 | 3.2.A | Standortqualitäten im Umweltverbund | Eregbnisdaten Umweltverbund | Aggregierte Daten | Geodaten | Nein | 20260301 | Pilotregion | ||||||||||
E4 | 3.3.A | Bottom-up Mobilitätsbedarf | Ergebnisse Mobilitätsbedarf | Aggregierte Daten | Geodaten | Nein | 20260301 | Pilotregion | ||||||||||
E5 | 3.4.A | Bottom-up THG-Inventar | Ergebnisse THG-Inventar | Aggregierte Daten | Geodaten | Nein | 20260301 | Pilotregion | ||||||||||
E6 | M6 | 2.5A | Sozialwissenschaftliche Analyse | Ergebnisse sozialwissenschaftliche Analyse | anonymisierte und aggregierte (perzonenbezogene) Rohdaten von ausgewählten Einwohner:innen (empirische Forschungsdaten); frühere Forschungsergebnisse (sekundäre Literatur) | Text, Tabelle, Grafik | Ja | Oct 25 | Pilotregion | Erhebungszeitraum (Querschnitt/Echtzeit); bis zu 6 Monate vor Erhebungstag (allg. Verhalten) | OSF (folgt) | bis zu 10 Jahre (oder unbegrenzt) für Forschungsdaten | gemäß FAIR-Prinzipien Metadatenstandards, kontinuierliche Protokolle und einheitliche Regeln hinsichtlich Codierung/Speicherung/Namensvergabe/Ordnerstruktur etc. (README-Dateien) | Nicht-kommerzielle Nutzung von anonym. Forschungsdaten und Ergebnissen durch Dritte (gemäß internat. Forschungspraxis und rechtlicher (Open-Access- und Forschungsdaten-) Standards/Policies, z.B. Ethikprüfung Universität Graz, DSGVO, voraussichtlich CC BY-NC | Universität Graz | Matteo Sattler | matteo.sattler@uni-graz.at |
Kooperation mit anderen Projekten | Projektname: | Webseite: | |
Keine | |||
Operative Ergebnis- und Datenverwendung | Anwendung: | Link: | |
Keine |