Versionsnummer | 1 |
Berichtsreferenz | Projektstart |
Projekttitel | JuMp! - Jugend in (sub)urbanen Mobilitätsprozessen, Anforderungen an eine aktive Jugendmobilität |
Projektstart | 01/11/2024 |
FFG Förderprogramm | Mobilität 2023: Regionale Mobilitätslabore & Digitalisierung für Mobilitäts- und Logistikdienste |
Projektbeschreibung: | JuMp! soll einen Beitrag zur Förderung nachhaltiger altersgerechter Mobilitätsmuster zu den Zielen des Mobilitätsmasterplans (Vermeiden, Verlagern, Verbessern) leisten und nicht nur soziale Teilhabe durch Zugang zu vielfältigen Aktivitäten, sondern auch nachhaltige Lebensweisen und aktive Mobilität fördern. Die sozio-technischen Schnittstellen zu Mobilitätsangeboten sollen ein aktives, freies, sicheres und unterstütztes Leben von jungen Menschen ermöglichen, dass mehr Lebensqualität und persönliche physische und soziale Bewegungsfreiheit bieten. |
Projekt Webseite: | |
Weitere projektbezogene Links (z.B. Services) | |
Projekt Standardkeywords | Aktive Mobilität;Digitalisierung;Information und Kommunikation;Mobilitätsdienstleistung |
Projekt individual Keywords: | Jugendliche Mobilitätsbedürfnisse; selbstständige Mobilität; soziale Teilhabe; Kommunikations- und Planungstechnologien; technische Mobilitätsservices und Geokommunikationsmitel/ Routenplaner |
Mobilitätsart: | aktive Mobilität |
Themengebiete: | Informationsdienst |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
tbw research GesmbH | Claudia Sempoch, Bakk.phil | c.sempoch@tbwresearch.org | +43 699 10763318 |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Fakultät für Sozialwisssenschaft an der Universität Wien | Assoc. Prof. Dr. Gerit Götzenbrucker, PD | gerit.goetzenbrucker@univie.ac.at | +43 1 4277 49381 |
sicher unterwegs - Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH | Mag. Dr. Bettina Schützhofer | b.schuetzhofer@sicherunterwegs.at | +43 699 192 48 201 |
TU Wien Institute of Visual Computing and Human-Centered Technology Forschungsbereich Human Computer Interaction | Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Peter Purgathofer | peter.purgathofer@tuwien.ac.at | +43-1-58801-18723 |
WIENER LINIEN GmbH & Co KG | DI Lisa Stoiber-Frank | lisa-fiona.stoiber-frank@wienerlinien.at | +43 66488827649 |
Subprojekte | Projektname | Projektbeschreibung | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Keine Subprojekte |
Relevante Vorprojekte | |
---|---|
Projektname | |
Projektbeschreibung | |
Projektlink | |
Prjektzeitraum |
Q_ID | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Link | Datenart | Verfügbarkeit | Entgelt | Lizenz/Nutzungsbedingung | Datenformat | Daten gültig ab | Daten gültig bis | Nutzungszeitraum | Personenbezogenen Daten enthalten | Wichtigkeit für das Projekt | Arbeitspaket | Speicher und Backup Methoden | Organisation | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Keine Angaben | None |
M_ID | Subprojekt ID | Quellen ID's | Titel | Textbeschreibung | Methodenart | Methodenreferenz | Öffentlich verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Keine Angaben |
E_ID | Methoden ID's | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Datenart | Datenformat | Öffentlich verfügbar | Voraussichtliches Erstellungsdatum | Räumliche Auflösung | Zeitliche Auflösung | Link zu Daten | Vorhaltezeitraum | Qualitätsbeschreibung | Nutzungsbedingungen | Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Keine Angaben |
Kooperation mit anderen Projekten | Projektname: | Webseite: | |
Keine | |||
Operative Ergebnis- und Datenverwendung | Anwendung: | Link: | |
Keine |