Versionsnummer | 1 |
Berichtsreferenz | Projektstart |
Projekttitel | GENERATE - Modellgestützte Generierung kleinräumiger Mobilitätsnachfragedaten |
Projektstart | 01/09/2024 |
FFG Förderprogramm | Mobilität 2023: Regionale Mobilitätslabore & Digitalisierung für Mobilitäts- und Logistikdienste |
Projektbeschreibung: | GENERATE modelliert Modal Split auf Gemeindeebene mittels regressionsanalytischer Ansätze. Damit wird erstmals ein flächendeckendes Bild der Verkehrsmittelwahl in Österreich zum Zweck des Monitorings von Verkehrs- und Klimapolitik möglich. |
Projekt Webseite: | |
Weitere projektbezogene Links (z.B. Services) | |
Projekt Standardkeywords | Aktive Mobilität;Datentools und -methoden;multimodale Verkehrsnutzung;Verkehrsmodell |
Projekt individual Keywords: | Neue Datengrundlagen schaffen; Modal Split, Verkehrsleistung; Mobilitätsnachfragedaten; Integration in Planungs- und Entscheidungsprozesse; Monitoring; Mobilitätswende; Lastenausgleich; Mittelverwendung |
Mobilitätsart: | alle Modi |
Themengebiete: | Verkehrsmodell |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
tbw research GesmbH | DI Clemens Raffler | c.raffler@tbwresearch.org | +43 660 26 01 870 |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
HERRY Consult GmbH | Rupert Tomschy | office@herry.at | +43(0)1/5041258 |
PRISMA solutions EDV-Dienstleistungen GmbH | Stefan Kollarits | Stefan.kollarits@prisma-solutions.com | +43 660 866 55 13 |
Subprojekte | Projektname | Projektbeschreibung | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Keine Subprojekte |
Relevante Vorprojekte | |
---|---|
Projektname | |
Projektbeschreibung | |
Projektlink |
Q_ID | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Link | Datenart | Verfügbarkeit | Entgelt | Lizenz/Nutzungsbedingung | Datenformat | Daten gültig ab | Daten gültig bis | Nutzungszeitraum | Personenbezogenen Daten enthalten | Wichtigkeit für das Projekt | Arbeitspaket | Speicher und Backup Methoden | Organisation | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | None | |||||||||||||||||||
Q2 | None | |||||||||||||||||||
Q3 | None | |||||||||||||||||||
Q4 | None | |||||||||||||||||||
Q5 | None | |||||||||||||||||||
Q6 | None | |||||||||||||||||||
Q7 | None | |||||||||||||||||||
Q8 | None | |||||||||||||||||||
Q9 | None | |||||||||||||||||||
Q10 | None | |||||||||||||||||||
Q11 | None | |||||||||||||||||||
Q12 | None | |||||||||||||||||||
Q13 | None | |||||||||||||||||||
Q14 | None | |||||||||||||||||||
Q15 | None | |||||||||||||||||||
Q16 | None | |||||||||||||||||||
Q17 | None | |||||||||||||||||||
Q18 | None | |||||||||||||||||||
Q19 | None | |||||||||||||||||||
Q20 | None |
M_ID | Subprojekt ID | Quellen ID's | Titel | Textbeschreibung | Methodenart | Methodenreferenz | Öffentlich verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | |||||||
M2 | |||||||
M3 | |||||||
M4 | |||||||
M5 | |||||||
M6 | |||||||
M7 | |||||||
M8 | |||||||
M9 | |||||||
M10 | |||||||
M11 | |||||||
M12 | |||||||
M13 | |||||||
M14 | |||||||
M15 | |||||||
M16 | |||||||
M17 | |||||||
M18 | |||||||
M19 | |||||||
M20 |
E_ID | Methoden ID's | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Datenart | Datenformat | Öffentlich verfügbar | Voraussichtliches Erstellungsdatum | Räumliche Auflösung | Zeitliche Auflösung | Link zu Daten | Vorhaltezeitraum | Qualitätsbeschreibung | Nutzungsbedingungen | Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | ||||||||||||||||||
E2 | ||||||||||||||||||
E3 | ||||||||||||||||||
E4 | ||||||||||||||||||
E5 | ||||||||||||||||||
E6 | ||||||||||||||||||
E7 | ||||||||||||||||||
E8 | ||||||||||||||||||
E9 | ||||||||||||||||||
E10 | ||||||||||||||||||
E11 | ||||||||||||||||||
E12 | ||||||||||||||||||
E13 | ||||||||||||||||||
E14 | ||||||||||||||||||
E15 | ||||||||||||||||||
E16 | ||||||||||||||||||
E17 | ||||||||||||||||||
E18 | ||||||||||||||||||
E19 | ||||||||||||||||||
E20 |
Kooperation mit anderen Projekten | Projektname: | Webseite: | |
Keine | |||
Operative Ergebnis- und Datenverwendung | Anwendung: | Link: | |
Keine |