Versionsnummer | 0.1 |
Berichtsreferenz | - |
Projekttitel | CCAM_ArtLand |
Projektstart | 01/02/2025 |
FFG Förderprogramm | Mobilitätswende 2024/1: Mobilitätstechnologie |
Projektbeschreibung: | Thema des auf zwei Jahre angelegten Forschungsprojekts „CCAM Artificial Landmarks“ ist die industrielle Erforschung und Evaluierung eines neuen Konzepts für artifizielle – also künstliche und bisher nicht vorhandene – digitale / physikalische Landmarks für Mobilitätsdienste im Bereich des vernetzten und automatisierten Fahrens (CCAM: Connected, Cooperative and Automated Mobility). Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Inklusion durch automatisierte Busse („CCAM-Shuttles“) als Enabler des Öffentlichen Verkehrs der Zukunft. |
Projekt Webseite: | - |
Weitere projektbezogene Links (z.B. Services) | - |
Projekt Standardkeywords | Automatisierte und vernetzte Mobilität;C-ITS;Digitale Schlüsseltechnologien und -konzepte (z.B. Digitaler Zwilling/KI);Digitalisierung |
Projekt individual Keywords: | CCAM Shuttles, Landmarks, Digital Twin, CCAM GIP |
Mobilitätsart: |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Onsite Data Intelligence GmbH | Markus Dorn | markus.dorn@onsite-data.io | 0043 676 1276006 |
Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
AIT Austrian Institute of Technology GmbH | Michael Aleksa | michael.aleksa@ait.ac.at | 0043 664 8251004 |
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH | Veronika Sisovics | veronika.sisovics@its-viennaregion.at | 0043 664 609556212 |
Subprojekte | Projektname | Projektbeschreibung | Telefonnummer |
---|---|---|---|
S1 | - | - | - |
Relevante Vorprojekte | |
---|---|
Projektname | - |
Projektbeschreibung | - |
Projektlink | - |
Prjektzeitraum | - |
Q_ID | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Link | Datenart | Verfügbarkeit | Entgelt | Lizenz/Nutzungsbedingung | Datenformat | Daten gültig ab | Daten gültig bis | Nutzungszeitraum | Personenbezogenen Daten enthalten | Wichtigkeit für das Projekt | Arbeitspaket | Speicher und Backup Methoden | Organisation | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Noch keine Angaben |
M_ID | Subprojekt ID | Quellen ID's | Titel | Textbeschreibung | Methodenart | Methodenreferenz | Öffentlich verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 |
E_ID | Methoden ID's | Subprojekt ID | Titel | Textbeschreibung | Datenart | Datenformat | Öffentlich verfügbar | Voraussichtliches Erstellungsdatum | Räumliche Auflösung | Zeitliche Auflösung | Link zu Daten | Vorhaltezeitraum | Qualitätsbeschreibung | Nutzungsbedingungen | Organisation | Ansprechperson | Telefonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 |
Kooperation mit anderen Projekten | Projektname: | Webseite: | |
Keine | |||
Operative Ergebnis- und Datenverwendung | Anwendung: | Link: | |
Keine |